PUBLIC METHODOLOGY
GEO 数据采集与指标方法
所有结果数字都应能够回答:测了什么、何时测、在哪个平台测、怎么算、能否复核。
最小采集记录
每条样本至少保存:品牌、问题原文、平台、模型或入口、测试日期与时区、账号/联网状态、回答原文或截图、人工核验人、证据来源。
核心指标计算
| 指标 | 计算口径 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 品牌主动提及率 | 非品牌问题中主动提及品牌的有效回答数 ÷ 有效样本数 ×100% | 排除问题中已包含品牌名的样本 |
| 品牌答案准确率 | 经企业事实主表核验为准确的事实项 ÷ 回答中的全部可核验事实项 ×100% | 无法核验的表述单独标记,不按正确计算 |
| TOP3 占位率 | 品牌进入推荐列表前三的有效样本数 ÷ 有推荐列表的有效样本数 ×100% | 仅适用于明确出现有序推荐列表的回答 |
| 官方信源引用率 | 引用企业官方可访问来源的回答数 ÷ 全部含引用的回答数 ×100% | 需保存链接与抓取日期 |
| AI 来源有效咨询量 | 来源可归因至 AI 问答且符合企业有效线索标准的咨询数 | 需表单来源字段、客服询问或分析工具配合 |
对比原则
前后对比必须使用相同或可解释的样本框架,披露平台变化、样本增减和统计周期。单次截图不能替代连续数据,也不能将相关性直接解释为服务带来的因果结果。